english

Tabla de Capacidades

Sala Nombre Altura m Altura ft Largo m Largo ft Ancho m Ancho ft Área m2 Área sqft
A Maguey 9 29.52 52.8 173.22 24.95 81.85 1,318 14,181
B Biznaga 9 29.52 52.8 173.22 36.35 119.25 1,920 20,659
C Mezquite 9 29.52 52.8 173.22 60.74 199.27 3,206 34,496
D Cactus 9 29.52 52.8 173.22 49.28 161.68 2,602 27,997
A+B+C+D Gran Sala 9 29.52 52.8 173.22 171.34 562.13 9,046 97,335
Salon Nombre Auditorio Escuela Mesa U Mesa Rusa Cocktail Banquete con pista Banquete con estrado sin pista Banquete sin estrado Altura m Altura ft Largo m Largo ft Ancho m Ancho ft Área m2 Área sqft
1 Realejo 1064 616 950 640 720 820 5.5 18.04 47.49 155.8 23.28 76.37 1,106 11,900
2 Golondrinas 900 528 780 570 600 700 5.5 18.04 39.38 129.19 22.75 74.63 896 9,640
3 Altiplano 56 32 22 28 45 30 5.5 18.04 8.7 28.54 6 19.68 52 559
4 Sta. María del Río 56 32 22 28 45 30 5.5 18.04 8.7 28.54 6.1 20.01 53 570
5 Las Pozas 56 32 22 28 45 40 5.5 18.04 8.7 28.54 6.7 21.98 58 624
6 Alaquines 56 32 22 28 45 40 5.5 18.04 8.7 28.54 6.7 21.98 58 624
7 Villa de Reyes 56 32 22 28 45 40 5.5 18.04 8.7 28.54 6.7 21.98 58 624
8 Minerales del Real 56 32 22 28 45 40 5.5 18.04 8.7 28.54 6.7 21.98 58 624
9 Huasteca 91 56 32 36 80 50 70 5.5 18.04 9.95 32.64 9.6 31.49 95 1,022
10 Mezcal 91 56 32 36 80 50 70 5.5 18.04 9.95 32.64 9.6 31.49 95 1,022
11 Centenario 91 56 32 36 80 50 70 5.5 18.04 9.95 32.64 10.14 33.26 101 1,086
12 El Potosí 91 56 32 36 80 50 70 5.5 18.04 9.95 32.64 10.22 33.53 102 1,097
Salon Nombre Auditorio Escuela Mesa U Mesa Rusa Cocktail Banquete con pista Banquete con estrado sin pista Banquete sin estrado Altura m Altura ft Largo m Largo ft Ancho m Ancho ft Área m2 Área sqft
2 + 9 + 10 + 11 + 12 + Área de servicio Gran Salón 1653 990 1400 1000 1050 1210 5.5 18.04 41.5 136.15 39.38 129.19 1,634 17,581
9 + 10 Huasteca II 168 84 56 64 156 120 150 5.5 18.04 18.97 62.23 9.5 31.16 180 1,936
9 + 10 + 11 Huasteca III 274 144 245 210 260 5.5 18.04 29.5 96.78 9.5 31.16 280 3,012
9 + 10 + 11 + 12 Huasteca IV 372 200 320 300 330 5.5 18.04 39.4 129.26 9.5 31.16 374 4,024
9 + 10 + 11 + 12 + Área de servicio Huasteca V 784 484 650 490 540 600 5.5 18.04 29.24 95.93 18.57 60.92 543 5,842
10 + 11 Mezcal Doble 168 84 56 64 156 120 150 5.5 18.04 19.71 64.66 9.5 31.16 187 2,012
10 + 11 + 12 Mezcal Triple 274 144 245 210 260 5.5 18.04 29.5 96.78 9.5 31.16 280 3,012
11 + 12 Centenario II 180 96 64 72 190 140 170 5.5 18.04 20.4 66.92 9.5 31.16 194 2,087
montajes